НА ЗАКАЗ
Продажа станков для резки арматуры
Станки для резки арматуры GQ 40А/GQ 42А/GQ 52А предназначены для нарезки прутков требуемой длины из арматурной стали, а также обычной углеродной стали, горячекатанных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве, в производстве железобетонных конструкций. Станок изготовлен из облегчённых конструкций и применяется для резки прутков арматуры. Преимущества станка:
- высокое качество и надежность;
- жёсткая механическая конструкция;
- экономичный двигатель;
- станок компактен и легко транспортируется.
Технические характеристики станков GQ40А/GQ42А/GQ52А
| Модель | Мощность, кВт | Частота хода ножа, 1/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
| А-I(A240) | А-III(A400) | 36 А-500C | Ат500 | |||||||||||
| Количество прутков при единовременной резке, шт | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Максимально допустимый диаметр арматуры, мм | ||||||||||||||
| GQ40А | 3 | 32 | 36 | 18 | 12 | 28 | 14 | 8 | 25 | 12 | 8 | 20 | 10 | 6 |
| GQ42А | 3 | 32 | 40 | 20 | 12 | 32 | 16 | 10 | 28 | 14 | 8 | 25 | 12 | 8 |
| GQ52А | 3 | 28 | 45 | 22 | 14 | 36 | 18 | 12 | 32 | 16 | 10 | 28 | 14 | 8 |
Описание конструкции
| Параметр | Ед. измерения | GQ40А/GQ42А | GQ52А |
|---|---|---|---|
| Напряжение | В | 380 | 380 |
| Габариты | мм | 1250х480х700 | 1250х520х750 |
| Масса | кг | 380/400 | 540 |
Галерея станков для гибки арматуры
Оставить заявку
Если вы не смогли найти необходимый товар, оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.






